<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fermentiertes Rotes Reismehl</title>
	<atom:link href="http://www.rotes-reismehl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotes-reismehl.de</link>
	<description>monascus purpureus went</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 09:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Übegewicht in den Griff bekommen</title>
		<link>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/uebegewicht-den-griff-bekommen/</link>
		<comments>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/uebegewicht-den-griff-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roter Reis - INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotes-reismehl.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Wem ist es nicht bekannt? Ich habe &#8220;zu viel auf den Rippen&#8221;! Übergewichtige kämpfen ernsthaft, oft aber ohne Erfolg. Das Gewicht zu reduzieren ist nicht immer einfach. Wenn Sie nun einen Ausweg aus der Misere suchen gibt es eine Vielzahl von Diäten. In diesem Punkt unterscheidet sich Rotes Reismehl. Sich selbst peinigen ist mit fermentiertem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/uebegewicht-den-griff-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roter Reis ist nicht Roter Reis</title>
		<link>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/roter-reis-ist-nicht-roter-reis/</link>
		<comments>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/roter-reis-ist-nicht-roter-reis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roter Reis - INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotes-reismehl.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Roter Reis ist nicht gleich Roter Reis! Roter, handelsüblicher Reis, ist nicht mit dem Rot fermentierten Reis verlgeichbar. Bei rot fermentierten Reismehl handelt es sich um einen Reis (Reiskorn) dessen Farbe ursprünglich weiss war. Erst durch die Fermentation wird das weisse Reiskorn rot gefärbt. &#8220;Schuld&#8221; ist der rötliche Monascus-Pilz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/roter-reis-ist-nicht-roter-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behandlungszeiträume mit Rotem Reis</title>
		<link>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/behandlungszeitraeume/</link>
		<comments>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/behandlungszeitraeume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roter Reis - INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotes-reismehl.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Behandlungszeiträumen mit Reismehl von 4-12 Wochen: Senkung des Gesamtcholesterin um 17-39% Senkung der Triglyzeride um 12-57% Senkung des LDL um 15-54% Steigerung des kardioprotektive HDL um 10-75%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/behandlungszeitraeume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China und Reis</title>
		<link>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/china-und-reis/</link>
		<comments>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/china-und-reis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roter Reis - INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotes-reismehl.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[In China sind ca. 120 Fundstellen bekannt die meist jünger als 5.000 v. Chr. sind. Gelegen sind diese am Jangtse und Südichina. Selten in der nähe des Flusses &#8220;Huanghe&#8221;. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/china-und-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roter Reis im Hohen Alter</title>
		<link>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/roter-reis-im-hohen-alter/</link>
		<comments>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/roter-reis-im-hohen-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roter Reis - INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotes-reismehl.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Roter fermentierter Reis als Gesundheitsvorsorge im Hohen Alter. Essen in China ist allgegenwärtig. Zahlreiche Vorschriften müssen bei den Opfern, Feiern und gesellschaftliche Anlässe und Anforderungen für anspruchsvolle Gaumen beobachtet werden. Es hat immer eine enge Verbindung zwischen Küche und Gesundheit. Alle Lebensmittel wurden für bestimmte Qualitäten zur Kenntnis genommen und sie waren je nach Saison, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/roter-reis-im-hohen-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotes Reismehl bei chronischem Durchfall</title>
		<link>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/rotes-reismehl-bei-chronischem-durchfall/</link>
		<comments>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/rotes-reismehl-bei-chronischem-durchfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[f. Chronischer Durchfall]]></category>
		<category><![CDATA[chronischer Durchfall]]></category>
		<category><![CDATA[HMG-CoA-Reduktase]]></category>
		<category><![CDATA[Monacoline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herz-kreislauf-cholesterin.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Rotes Reismehl kann auch zur Behandlung chronischen Durchfalls eingesetzt werden. Die positiv wirkende Milchsäurebakterien werden zudem nicht negativ beeinflußt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/rotes-reismehl-bei-chronischem-durchfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotes Reismehl! Linderung von Herzrhythmusstörungen und KHK</title>
		<link>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/rotes-reismehl-und-ihr-herz/</link>
		<comments>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/rotes-reismehl-und-ihr-herz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e. KHK]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrhytmusstörung]]></category>
		<category><![CDATA[KHK]]></category>
		<category><![CDATA[Koronare Herzkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rotes Reismehl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herz-kreislauf-cholesterin.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie ergab eine erhebliche Verbesserung der Herzfunktion bei 40 Patienten mit koronarer Herzkrankheit, die mit Rotem Reismehl behandelt wurden, im Vergleich zu einer mit Inositol Nikotinat therapierten Kontrollgruppe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/rotes-reismehl-und-ihr-herz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adipositas! Gewichtsreduktion durch fermentiertes rotes Reismehl</title>
		<link>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/adipositas-und-rotes-reismehl/</link>
		<comments>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/adipositas-und-rotes-reismehl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d. Gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[fermentierter Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Gewichtsreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rotes Reismehl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herz-kreislauf-cholesterin.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Rotes Reismehl enthält Monacoline die als kompetitive HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren in der Leber wirken. Eine Gewichtsreduktion gelang besonders bei Patienten mit Heißhungerattacken, deren Hungergefühl auf deutliche Blutzuckerschwankungen zurückzuführen ist. Rotes Reismehl stabilisiert, wie bereits bei Diabetikern und biochemisch belegt gezeigt, indirekt den Blutzucker und führt somit bei leicht fallendem Blutzuckerwert zur schnellen Anhebung via Glukoneogenese.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/adipositas-und-rotes-reismehl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senkung erhöhter Blutviskositätswerte/Blutdrucks mit rot fermentierten Reis</title>
		<link>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/blutdruck-und-rotes-reismehl/</link>
		<comments>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/blutdruck-und-rotes-reismehl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[c. Blutviskosität]]></category>
		<category><![CDATA[Blutfette]]></category>
		<category><![CDATA[Blutviskosität]]></category>
		<category><![CDATA[HMG-CoA]]></category>
		<category><![CDATA[HMG-CoA-Reduktase]]></category>
		<category><![CDATA[rot fermentierter Reis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herz-kreislauf-cholesterin.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Rotes Reismehl kann nur eine zusätzliche positive Wirkung in der Therapie von Hypertonikern mit erhöhten Blutfettwerten entfalten und stellt keinen Ersatz für eine medikamentöse Therapie bei bestehendem Hypertonus dar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/blutdruck-und-rotes-reismehl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettleber und die Einnahme von Rotem Reismehl</title>
		<link>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/fettleber-und-reismehl/</link>
		<comments>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/fettleber-und-reismehl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[b. Fettleber]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[rot fermentierter Reis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://herz-kreislauf-cholesterin.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[So zeigt eine Studie, dass eine dreimonatige Gabe von Rot fermentierten Reismehl (3.15 g rotes Reismehl/Tag) bei 35 Patienten nicht nur das Übergewicht reduzieren und in der Mehrzahl der Fälle (63%) eine Blutfettregulation bewirken konnte, ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotes-reismehl.de/reismehl-monacolin/fettleber-und-reismehl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

